| Sponsor |  |
|
| Classement |
| Rang | Pseudo | Score |
| 1 |  | kadani | 78 |  |
| 2 |  | NKYLLT | 58 |  |
| 3 |  | KrisTine | 42 |  |
| 4 |  | Phocas | 29 |  |
| 5 |  | pipo | 22 |  |
| 6 |  | vinedi | 18 |  |
| 7 |  | Mampembe | 17 |  |
| 8 |  | Tshoba | 17 |  |
| 9 |  | Mafuila | 17 |  |
| 10 |  | jeroboamed | 16 |  |
| 11 |  | Golden Boy | 14 |  |
| 12 |  | Muyoyo | 14 |  |
| 13 |  | rudyanne | 14 |  |
| 14 |  | kinoise243 | 14 |  |
| 15 |  | GirlSala | 14 |  |
| 16 |  | Dechanava | 14 |  |
| 17 |  | joe black | 13 |  |
| 18 |  | Fabregas | 13 |  |
| 19 |  | filston | 13 |  |
| 20 |  | kallya93 | 13 |  |
Page 1/5| |
|
| Faire Découvir QuizMusicAfro à Mes amis |
  |
|
|